
Combination Holystone Piece
Gambar | Nama Item | Deskripsi |
---|---|---|
![]() | Holystone Piece | Potongan dari Holystone yang dapat diperoleh dari tehnik proses tingkat tinggi |
![]() | Brillian Holystone Piece | Brilliant Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
![]() | Shining Holystone Piece | Shining Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
![]() | Transparent Holystone Piece | Transparent Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
![]() | Linguistic Holystone Piece | Linguistic Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
![]() | Iron Holystone Piece | Iron Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
![]() | Dreaming Holystone Piece | Dreaming Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
![]() | Silence Holystone Piece | Silence Holystone Piece sekarang mungkin untuk didapatkan dengan tehnik proses pengembangan tertinggi |
Next>>>
Gambar | Nama Item | Deskripsi |
---|---|---|
![]() | Brillian Holystone | Hasil kombinasi 99 Brilliant Holystone Piece |
![]() | Shining Holystone | Hasil kombinasi 99 Shining Holystone Piece |
![]() | Transparent Holystone | Hasil kombinasi 99 Transparent Holystone Piece |
![]() | Linguistic Holystone | Hasil kombinasi 99 Linguistic Holystone Piece |
![]() | Iron Holystone | Hasil kombinasi 99 Iron Holystone Piece |
![]() | Dreaming Holystone | Hasil kombinasi 99 Dreaming Holystone Piece |
![]() | Silence Holystone | Hasil kombinasi 99 Silence Holystone Piece |
Finish>>>
Gambar | Nama Item | Deskripsi |
---|---|---|
![]() | Merchant’s Charm | Didapat dengan cara mengkombinasikan 5 Linguistic Holystone (Mengumpulkan keuntungan jual beli barang dari NPC) |
![]() | Penzer Generator | Didapat dengan cara mengkombinasikan 5 Iron Holystone (menambah beberapa point serangan dekat ke point serangan MAU) |
![]() | Symphaty Charm | Didapat dengan cara mengkombinasikan 5 Dreaming Holystone (Menambah beberapa Point serangan force ke point serangan animus) |
![]() | Penzer Generator | Didapat dengan cara mengkombinasikan 5 Silence Holystone (Mengurangi nilai intimidasi ke monster) |
Special Effect Weapon Crimson [Rare D]
Item | Special Effect Force | General Attack Power | Force Attack Power | Effect |
---|---|---|---|---|
Crimson Hora Sword [ Rare D ] | Blaze Pearl | 3255 ~ 3310 | 1 ~ 3300 | Akurasi meningkat 30 |
Crimson Hora Axe [ Rare D ] | Flame Arrow | 2626 ~ 3939 | 1 ~ 3300 | Kemungkinan kritikal meningkat 15 |
Crimson Hora Mace [ Rare D ] | Frost Nova | 2566 ~ 2686 | 1 ~ 3300 | Kemungkinan kritikal meningkat 20 |
Crimson Hora Spear [ Rare D ] | Fuse Venom Breath | 1970 ~ 4596 | 1 ~ 3300 | Jarak serangan meningkat 20 |
Crimson Hora Hammer [ Rare D ] | Meteor Swarm | 2279 ~ 2317 | 1500 ~ 3300 | Tidak ada |
Crimson Hora Staff [ Rare D ] | Ice Beam | 108 ~ 148 | 2790 ~ 3775 | Hindaran meningkat 10 |
Crimson Hora Bow [ Rare D ] | Rage Of Wave | 2462 ~ 4103 | 1 ~ 3300 | Kemungkinan kritikal meningkat 10 |
Crimson Hora Throwing Knife [ Rare D ] | Sand Storm | 1953 ~ 2642 | 1 ~ 3300 | Serangan meningkat 10% |
Crimson Hora Knife [ Rare D ] | Chain Lightning | 1309 ~ 1449 | 2700 ~ 3300 | Mengubah 20% damage menjadi HP |
Crimson Hora Hand Axe [ Rare D ] | Flame Arrow | 3255 ~ 3310 | 1 ~ 3300 | Pertahanan meningkat 20% |
Crimson Hora Fire Arm [ Rare D ] | Gust of Blast | 2954 ~ 3611 | 1 ~ 3300 | Kemungkinan kritikal meningkat 10 |
Crimson Hora Launcher [ Rare D ] | Rock Blade | 1970 ~ 4596 | 1 ~ 3300 | Meningkatkan daya tahan 20 |
Combination senjata dan armor level 55 langka SBB:
Combination Item | Combination Recipe |
---|---|
Level 55 Relic Weapon | Senjata Relic, 20 buah Brilliant Holy Stone, 20 buah Herodian Gene Chip, 70 buah Talic Crystal, 300.000.000 mata uang bangsa |
Level 50~54 Special Weapon | Level 45~49 senjata special, 15 buah Shining Holy Stone, 15 buah Herodian Gene Chip, 60 buah Talic Crystal, 250.000.000 mata uang bangsa |
Level 55 Leon weapon | Level 50 senjata Leon, 10 buah transparency Holy stone, 10 buah Herodian Gene Chip, 50 buah Talic Crystal, 200.000.000 mata uang bangsa |
Level 55 Item set | Set item, 10 buah transparency Holy stone, 10 buah Herodian Gene Chip, 50 buah Talic Crystal, 200.000.000 mata uang bangsa |
Combination Perisai Type C "SS"
Upgrade Elemental RF
Ability Combination Type A
Jumlah PIM di butuhkan untuk Shield/Weapon
31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 | Weapon"level" |
16 17 18 19 20 41 43 45 47 50 | PIMs |

Req | Result |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Saving Large Protecter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Anti-Sharp Large Protecter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sharp Large Protecter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fine Large Protecter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Protection Large Protecter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strong Large Protecter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Solid Large Protecter (2rd promotion specialist) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strength Large Protecter (2rd promotion specialist) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vampire Large Protecter (2rd promotion specialist) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guardian Large Protecter (2rd promotion specialist) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Grand Large Protecter (2rd promotion specialist) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Advanced Strength Large Protecter (2rd promotion specialist) |
a
Combination Force Elite
- Excelsior A = 25%
- Excelsior B = 40%
- Excelsior C = 65%
Dark Force
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Exertion | Might | Darkness | Black | Acute Sight | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Sacrifice | Broad Outlook | Darkness | Black | Hell Bless | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | = | ![]() | |
Rush | Speed | Darkness | Black | Effeciency |
Holy Force
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Focus | Resistance | Restoration | White | Evade | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Energize | Cure | Restoration | White | Aegis | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Vitality | Velocity | Restoration | White | Conservation |
Fire Force
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | + | ![]() |
Flame Arrow | Prism Beam | Sacred Fire | Red | Blaze Pearl | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | + | ![]() |
Fire Dart | Circle Flame | Sacred Fire | Red | Solar Blade | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | + | ![]() |
Inferno | Fire Ball | Sacred Fire | Red | Blaze Lance | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | + | ![]() |
Flash Beam | Swarm | Sacred Fire | Red | Meteor |
Water Force
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Frost Arrow | Ice Beam | Belief | Navy | Raging Wave | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Aqua Blade | Geyser | Belief | Navy | Frost Nova | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Elemental Burn | Blind Sight | Belief | Navy | Confuse | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Weakness | Power Drain | Belief | Navy | Sloth |
Earth Force
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Vain Break | Tectonic Might | Guard | Brown | Venom Breath | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Fetor | Poison Bloom | Guard | Brown | Sand Storm | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Soul Blind | Desolate | Guard | Brown | Entangle | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Soul Mute | Ensnare | Guard | Brown | Tranquility |
Wind Force
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Spark | Lightning Bolt | Glory | Blue | Wind Blast | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Air Blast | Wind Cutter | Glory | Blue | Chain Lightning | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Skill Thaw | Refresh | Glory | Blue | Skill Revoker | |||
![]() | ![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
Force Extract | Sight | Glory | Blue | Force Revoker |
Combination utama pada RF
![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
10 Pieces | 5 Silver Catalyst | 2 Gold Catalyst | Grade A | |||
![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
15 Pieces | 12 Silver Catalyst | 5 Gold Catalyst | Grade B | |||
![]() | + | ![]() | + | ![]() | = | ![]() |
30 Pieces | 20 Silver Catalyst | 10 Gold Catalyst | Grade C |
![]() | Grade A | Used for Level 30-35 weapon / shield |
![]() | Grade B | Used for Level 40 weapon / shield |
![]() | Grade C | Used for Level 45 weapon / shield |








